Le cru 2019 du rapport de l’EIU démontre que la démocratie a globalement reculé dans le monde. En Afrique, les espérances nées dans les années 1990, avec la fin des partis uniques et l’introduction d’institutions supposées permettre l’avènement de la démocratie sont loin de répondre aux attentes. Sur les 50 pays africains pris en compte (les Seychelles, le Soudan du Sud, la Somalie et Sao Tomé-et-Principe ne font pas partie du hit-parade), le rapport établit que la démocratie a reculé sur le continent africain et plus particulièrement en Afrique subsaharienne. Le score moyen de la région est tombé à 4,26 l’année dernière, contre 4,36 en 2018, son pire score depuis 2010. Rappelons que pour établir son classement, l’EIU se base sur cinq familles de critères ‑ processus électoral et pluralisme, libertés civiles, fonctionnement du gouvernement, participation politique, et culture politique ‑, qui permettent de classer les pays selon quatre types de régimes, à savoir «pleine démocratie», «démocratie imparfaite», «régime hybride» et «régime autoritaire».
Comme en 2018, l’île Maurice se classe première dans la catégorie «Pleine démocratie» en Afrique, avec une note de 8,22. Si quelque 16 pays africains ont relativement amélioré leur score, 24 autres, par contre, ont enregistré une baisse de leur performance. Une situation due, selon le rapport, à la dégradation du processus électoral et du pluralisme politique dans de nombreux pays d’Afrique subsaharienne. C’est le cas notamment du Bénin dont le score baisse à 5,09, le faisant passer du 81e rang mondial au 97e rang (16e africain). Une situation essentiellement due, selon l’EIU, aux élections législatives de 2019 sans la participation de l’opposition, et qui ont entraîné des violences. Un fait rare dans ce pays ouest-africain souvent cité en exemple pour son système démocratique et sa bonne gouvernance. Le Sénégal enregistre également une chute de neuf places et occupe désormais le 82e rang mondial (9e africain), ce qui le fait régresser de la catégorie des «démocraties imparfaites» aux démocraties «hybrides». Le Cameroun, dont le régime est déjà qualifié «d’autoritaire», s’est enfoncé encore un peu plus passant du 36e rang en 2018 à la 40e position sur 50 pays en 2019.
Au total, les avancées de la démocratie sur le continent sont à la peine, voire régressent. Sept pays africains sont des démocraties imparfaites (contre huit en 2018), 17 sont hybrides, tandis que les 25 autres sont classés dans la catégorie régime autoritaire.
Classement
Rang continental | Pays | Score | Rang mondial | Type de régime |
1 | Maurice | 8,22 | 18 | Pleine démocratie |
2 | Botswana | 7,81 | 29 | Démocratie imparfaite |
3 | Cap-Vert | 7,78 | 30 | Démocratie imparfaite |
4 | Afrique du Sud | 7,24 | 40 | Démocratie imparfaite |
5 | Tunisie | 6,72 | 53 | Démocratie imparfaite |
6 | Ghana | 6,63 | 55 | Démocratie imparfaite |
7 | Lesotho | 6,54 | 60 | Démocratie imparfaite |
8 | Namibie | 6,43 | 65 | Démocratie imparfaite |
9 | Sénégal | 5,81 | 82 | Hybride |
10 | Madagascar | 5,64 | 85 | Hybride |
11 | Malawi | 5,50 | 87 | Hybride |
12 | Liberia | 5,45 | 88 | Hybride |
13 | Kenya | 5,18 | 94 | Hybride |
14 | Tanzanie | 5,16 | 95 | Hybride |
15 | Maroc | 5,10 | 96 | Hybride |
16 | Bénin | 5,09 | 97 | Hybride |
16 | Zambie | 5,09 | 97 | Hybride |
18 | Ouganda | 5,02 | 99 | Hybride |
19 | Mali | 4,92 | 100 | Hybride |
20 | Sierra Leone | 4,86 | 102 | Hybride |
21 | Gambie | 4,33 | 107 | Hybride |
22 | Nigeria | 4,12 | 109 | Hybride |
23 | Côte d’Ivoire | 4,05 | 111 | Hybride |
24 | Burkina Faso | 4,04 | 112 | Hybride |
25 | Algérie | 4,01 | 113 | Hybride |
26 | Mauritanie | 3,92 | 116 | Autoritaire |
27 | Angola | 3,72 | 119 | Autoritaire |
28 | Mozambique | 3,65 | 120 | Autoritaire |
29 | Gabon | 3,61 | 121 | Autoritaire |
30 | Ethiopie | 3,44 | 125 | Autoritaire |
31 | Togo | 3,30 | 126 | Autoritaire |
32 | Niger | 3,29 | 127 | Autoritaire |
33 | Rwanda | 3,16 | 129 | Autoritaire |
33 | Zimbabwe | 3,16 | 129 | Autoritaire |
35 | Comores | 3,15 | 131 | Autoritaire |
36 | eSwatini | 3,14 | 132 | Autoritaire |
36 | Guinée | 3,14 | 132 | Autoritaire |
38 | Congo | 3,11 | 134 | Autoritaire |
39 | Egypte | 3,06 | 137 | Autoritaire |
40 | Cameroun | 2,85 | 141 | Autoritaire |
41 | Djibouti | 2,77 | 144 | Autoritaire |
42 | Soudan | 2,70 | 147 | Autoritaire |
43 | Guinée-Bissau | 2,63 | 148 | Autoritaire |
44 | Erythrée | 2,37 | 152 | Autoritaire |
45 | Burundi | 2,15 | 154 | Autoritaire |
46 | Libye | 2,02 | 156 | Autoritaire |
47 | Guinée équatoriale | 1,92 | 161 | Autoritaire |
48 | Tchad | 1,61 | 163 | Autoritaire |
49 | République centrafricaine | 1,32 | 165 | Autoritaire |
50 | RDC | 1,13 | 166 | Autoritaire |
La rédaction>